| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| gensec_ntlmssp_neg_flags | 100 |
| gensec_ntlmssp_server_domain | 17165 |
| gensec_find_child_by_ops | 17265 |
| gensec_ntlmssp_update_done | 37967 |
| gensec_ntlmssp_init | 52012 |
| gensec_ntlmssp_may_reset_crypto | 66028 |
| gensec_ntlmssp_final_auth_type | 70743 |
| gensec_ntlmssp_update_find | 153893 |
| gensec_ntlmssp_update_recv | 153893 |
| gensec_ntlmssp_update_send | 153893 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |