| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| lpcfg_cache_path | 5027 | 
| lpcfg_common_path | 412540 | 
| lpcfg_config_path | 389581 | 
| lpcfg_default_kdc_policy | 227 | 
| lpcfg_imessaging_path | 8 | 
| lpcfg_is_my_domain_or_realm | 566149 | 
| lpcfg_is_mydomain | 8186 | 
| lpcfg_is_myname | 28257 | 
| lpcfg_lock_path | 407225 | 
| lpcfg_private_db_path | 102126 | 
| lpcfg_private_path | 851848 | 
| lpcfg_sam_dnsname | 78990 | 
| lpcfg_sam_name | 226866 | 
| lpcfg_state_path | 288 | 
| smbd_tmp_path | 110291 | 
| tdb_fetch_lifetime | 222 | 
| tdb_fetch_lifetime_fn | 0 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |