| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| access_check_max_allowed | 110597 |
| check_callback_ace_allow | 529 |
| check_callback_ace_deny | 142 |
| check_object_specific_access | 6594232 |
| get_ace_object_type | 5496188 |
| se_access_check | 210558 |
| se_access_check_implicit_owner | 869730 |
| se_file_access_check | 659172 |
| se_map_generic | 694122 |
| se_map_standard | 624 |
| sec_access_check_ds | 1566291 |
| sec_access_check_ds_implicit_owner | 8669769 |
| security_acl_map_generic | 15333 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |