| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| security_token_count_flag_sids | 174401 | 
| security_token_debug | 5578119 | 
| security_token_duplicate | 8761975 | 
| security_token_has_builtin_administrators | 27685002 | 
| security_token_has_builtin_guests | 27494328 | 
| security_token_has_enterprise_dcs | 657710 | 
| security_token_has_nt_authenticated_users | 27494431 | 
| security_token_has_sid | 121641945 | 
| security_token_initialise | 122543 | 
| security_token_is_anonymous | 29741157 | 
| security_token_is_sid | 115388633 | 
| security_token_is_system | 85637001 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |