| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| dos_PutUniCode | 8 |
| gfree_charcnv | 15462 |
| pull_ascii | 47866 |
| pull_ascii_base_talloc | 16941 |
| pull_string_talloc | 372960 |
| pull_ucs2_base_talloc | 356019 |
| push_ascii | 91929 |
| push_string_base | 1039269 |
| push_string_check_fn | 822 |
| push_ucs2 | 1029965 |
| rpcstr_push_talloc | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |