| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| assert_no_pending_aio | 459024 |
| check_magic | 354516 |
| close_directory | 84264 |
| close_file_free | 99086 |
| close_file_smb | 585197 |
| close_normal_file | 358017 |
| close_remove_share_mode | 357744 |
| close_share_mode_lock_cleanup | 170328 |
| close_share_mode_lock_prepare | 442008 |
| delete_all_streams | 149291 |
| has_other_nonposix_opens | 170825 |
| has_other_nonposix_opens_fn | 171012 |
| msg_close_file | 0 |
| ntstatus_keeperror | 1425620 |
| recursive_rmdir | 0 |
| rmdir_internals | 11095 |
| set_close_write_time | 32146 |
| update_write_time_on_close | 357857 |
| update_write_time_on_close_share_mode_fn | 25 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |