| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| check_enc_good | 446 | 
| is_encrypted_packet | 1351335 | 
| make_auth_gensec | 446 | 
| make_srv_encryption_context | 446 | 
| server_encryption_shutdown | 0 | 
| srv_decrypt_buffer | 185806 | 
| srv_enc_ctx | 185806 | 
| srv_encrypt_buffer | 185810 | 
| srv_encryption_start | 446 | 
| srv_free_enc_buffer | 655093 | 
| srv_request_encryption_setup | 892 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |