| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| schedule_smb2_sendfile_read | 767 | 
| smb2_read_complete | 4981 | 
| smb2_sendfile_send_data | 0 | 
| smb2_smb2_read_state_deny_destructor | 0 | 
| smbd_smb2_read_cancel | 2 | 
| smbd_smb2_read_pipe_done | 7486 | 
| smbd_smb2_read_recv | 12687 | 
| smbd_smb2_read_send | 12688 | 
| smbd_smb2_request_process_read | 12688 | 
| smbd_smb2_request_read_done | 12687 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |