| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| smb2_connect | 1896 |
| smb2_connect_enc_start | 11331 |
| smb2_connect_ext | 6189 |
| smb2_connect_negprot_done | 6065 |
| smb2_connect_recv | 12665 |
| smb2_connect_send | 12665 |
| smb2_connect_session_done | 11371 |
| smb2_connect_session_start | 12677 |
| smb2_connect_socket_done | 6065 |
| smb2_connect_tcon_done | 11329 |
| smb2_connect_tcon_start | 11329 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |