| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| smb2_pull_s32o32_blob | 0 |
| smb2_pull_s32o16_blob | 458 |
| smb2_pull_o16As32_blob | 981 |
| smb2_push_s32o32_blob | 6552 |
| smb2_pull_o16s32_blob | 8461 |
| smb2_request_is_error | 20620 |
| smb2_push_o16s32_blob | 57454 |
| smb2_pull_o16s16_string | 212272 |
| smb2_pull_o16s16_blob | 225884 |
| smb2_pull_handle | 501048 |
| smb2_push_handle | 540286 |
| smb2_push_o16s16_string | 622290 |
| smb2_push_o16s16_blob | 625775 |
| smb2_padding_fix | 740967 |
| smb2_padding_size | 741340 |
| smb2_pull_o32s32_blob | 760713 |
| smb2_grow_buffer | 772434 |
| smb2_push_o32s32_blob | 872418 |
| smb2_request_is_ok | 1136558 |
| smb2_request_init_tree | 1157915 |
| smb2_setup_bufinfo | 1158823 |
| smb2_request_destroy | 1158867 |
| smb2_request_receive | 1158910 |
| smb2_request_init | 1158973 |
| smb2_oob | 3163061 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |