| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| getresgid | 0 |
| getresuid | 0 |
| setegid | 0 |
| seteuid | 0 |
| setgid | 0 |
| setregid | 0 |
| setresgid | 0 |
| setresuid | 0 |
| setreuid | 0 |
| setuid | 0 |
| getgid | 49499 |
| dup | 165776 |
| gethostname | 167885 |
| getuid | 214283 |
| dup2 | 381945 |
| pipe | 869522 |
| read | 8739564 |
| getgroups | 9138624 |
| getegid | 15554339 |
| geteuid | 17230497 |
| write | 23113137 |
| syscall | 36773747 |
| close | 67365098 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |